UZ41SM柱塞閘閥性能規(guī)范與試驗(yàn)壓力
UZ41SM柱塞閘閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向套、密封環(huán)、手輪等零件組成 (如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座面完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。在閥門(mén)中柱塞與密封環(huán)采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封從而耐磨 性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高閥門(mén)的使用壽命。 柱塞閘閥是根據(jù)原有的閘閥連接尺寸設(shè)計(jì)制造的,由于閘閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)外漏,密封環(huán)帶復(fù)性較差,使用壽命短等缺點(diǎn),本柱塞閘閥結(jié)合了柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎的無(wú)泄漏柱塞閘閥。結(jié)合了柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎的無(wú)泄漏柱塞閘閥。
柱塞閘閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
美標(biāo)柱塞閘閥  | 柱塞閘閥  | 
性能規(guī)范
閥體材料  | 適用溫度  | 適用介質(zhì)  | 壓力范圍  | 
鑄鋼  | ≤250℃  | 水、蒸汽、油品  | PNl.6-4.0MPa  | 
鑄鐵  | ≤180℃  | 水、蒸汽、油品  | PNl.6  | 
不銹鋼  | ≤200℃  | 硝酸、醋酸  | 通徑范圍  | 
含鉬不銹鋼  | ≤200℃  | 氮、氫、尿素等  | DNl5-400mm  | 
壓力試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目  | 實(shí)驗(yàn)介質(zhì)  | 實(shí)驗(yàn)壓力  | 
壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)  | 水  | 1.5PN  | 
高壓密封試驗(yàn)  | 水  | 1.1PN  | 
低壓氣密封試驗(yàn)  | 氣  | 0.5-O.7MPa  | 
1.6MPa 連接尺寸
DN(mm) /   | 1.6MPa UZ41SM-16C.P.R UZ41H-16C.Y.P.R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 240  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 
Do  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 280  | 320  | 350  | 400  | 520  | 640  | 760  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 140  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | 
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 295  | 375  | 435  | 485  | 
b  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 26  | 30  | 34  | 36  | 
Z-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-23  | 12-23  | 12-23  | 12-25  | 16-25  | 16-30  | 
2.5MPa 連接尺寸
DN(mm)/   | 2.5MPa UZ41SM-25C.P.R UZ41H-25C.Y.P.R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 240  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 
Do  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 280  | 320  | 350  | 400  | 520  | 640  | 760  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | 
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | 
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 505  | 
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | 
Z-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-25  | 12-30  | 16-30  | 16-34  | 16-34  | 




會(huì)員_a.png)