SJ三通視鏡結(jié)構(gòu)圖與技術參數(shù)
SJ三通視鏡主要分為等徑三通視鏡與變徑三通視鏡兩種.其中異徑三通視鏡的小口徑,可以隨管道的不同而隨意變動位置,管道中常用的一個配件,能隨時觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動及反應情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過程中事故發(fā)生的作用。三通視鏡通常在管道的交叉口上,視鏡相當于三通接頭,又具有視鏡的觀察監(jiān)測的作用;變徑視鏡則適用于管道的彎角上,小徑做為排污孔使用,此類視鏡必須垂直安裝,小口朝下。 可用于溫度高,腐蝕性強、易中毒、危險性較大,易結(jié)晶的化工塔器中,以保證其安全生產(chǎn),安裝簡單方便,拆卸便捷。廣泛用于制藥,乳品,石油,啤酒,飲料,化工,水利,電力等工業(yè)生產(chǎn)裝置的管道中。
三通視鏡結(jié)構(gòu)圖
  | 
  | |
  | ||
  | 
  | |
不銹鋼三通視鏡 不銹鋼異徑三通視鏡  | 碳鋼三通視鏡 碳鋼異徑三通視鏡  | |
![]()  |                 ![]()  | |
主要零部件材料:
殼體材質(zhì)  | 碳鋼、不銹鋼  | |
視窗材料  | 鋼化硼硅玻璃  | 石英玻璃  | 
工作溫度(℃  | 0~250  | 0~800  | 
工作壓力(MPa)  | <0.6  | 0.6~1.6  | 
密封件材質(zhì)  | NBR橡膠、聚四氟乙烯  | |
連接形式  | 螺紋連接、法蘭連接  | |
產(chǎn)品技術參數(shù):
型號 Model  | SJ-ST1 /ST2  | 螺帽/螺栓 Bolt/Nut  | 20# 304 316 316L  | 
規(guī)格  | DN20~500 GB81-95  | 法蘭標準  | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS  | 
殼體材質(zhì)   | A3 304 316 316L  | 工作溫度  | 0℃~250℃ 0℃~800℃  | 
玻璃材質(zhì)   | 鋼化玻璃 石英玻璃  | 制造檢測標準  | HGJ532-91 GB150-98  | 
允許急變溫度  | <60℃  | 連接形式  | 法蘭連接 對焊連接 螺紋連接  | 
密封墊片   | NBR橡膠 聚四氟乙烯 金屬墊片 金屬纏繞墊片 石墨墊片  | ||
主要連接尺寸:
PN0.25 Mpa  | PN0.25 Mpa  | ||||||||
公稱直徑DN  | 外形尺寸  | 公稱直徑DN  | 外形尺寸  | ||||||
I  | II  | III  | H  | L  | I  | II  | III  | H  | L  | 
25  | 40  | 40  | 260  | 226  | 25  | 40  | 50  | 320  | 266  | 
25  | 50  | 50  | 320  | 266  | 40  | 50  | 65  | 360  | 300  | 
25  | 65  | 65  | 50  | 65  | 80  | ||||
40  | 80  | 80  | 360  | 300  | 50  | 80  | 100  | ||
40  | 100  | 100  | |||||||
40  | 100  | 100  | |||||||








