Q41MF球閥式排污閥性能結(jié)構(gòu)及主要尺寸
Q41MF球閥式排污閥也稱高溫排污球閥采用新型密封材料為閥座,經(jīng)同類產(chǎn)品聚氟乙烯的球閥,使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩(wěn)定,密封可靠,磨擦力小,開關(guān)輕便,耐高溫,耐磨,耐腐蝕,使用壽命長等優(yōu)點,高球閥與截止閥,旋塞閥,排污閥,結(jié)構(gòu)長度相符,擴大了球閥使用范圍??商娲刂归y,柱塞閥,快速排污閥。適用介質(zhì):水,蒸汽,導(dǎo)油等酸類,使用溫度:小于等于350度。廣泛用于石油、化工、橡膠、造紙、制藥、采礦、電力等行業(yè)。
球閥式排污閥結(jié)構(gòu)圖
| 
 | |
| 
 | 
 | 
| 球式排污閥 | 球閥式排污閥結(jié)構(gòu)圖 | 
性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
| 強度(水) | 密封(水) | 氣密封 | ||||
| QP41M -1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 | 蒸氣、氣 | 
| QP41M -2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.42.8 | ≤300 | ||
主要零件材質(zhì)
| 零件名稱 | 材料 | |
| Q 41M -1.6 | ||
| Q 41M -2.5 | ||
| 閥體 | HT200 | WCB | 
| 柱塞 | 不銹鋼 | |
| 閥桿 | ||
| 密封圈 | 碳石墨 | |
| 扳手 | QT450-10 | |
主要外形尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 球閥式主要尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | L0 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 160 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 145 | 160 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 270 | 320 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 320 | 




